|
| Forsiden |
 |
|  |  | Rekordhøg krafteksport | I første kvartal 2012 eksporterte Noreg 4,8 TWh straum. Det er den høgaste nettoeksporten registrert i første kvartal nokon gong, opplyser Norges vassdrags- og energidirrektoratr (NVE). I tilsvarande kvartal i 2011 hadde vi 6,4 TWh nettoimport. | Les mer [17.05.2012 06:00:00] |
|
 |
|  |  | Disputas: Vindkraft endrer det nordiske kraftmarkedet | Vindkraft kan ikke reguleres som andre typer kraft og det kan føre til utfordringer for kraftmarkedet når vindkraft utgjør en stor del av det totale omfanget. Johannes Mauritzens doktoravhandling ved NHH viser at vindkraft kan redusere prisvariasjon i det nordiske kraftmarkedet, men at vindkraften er sterkt avhengig av vannkraft i systemet. | Les mer [11.05.2012] |
|
 |
|  |  | Offensiv klimamelding: På veg mot lågutsleppssamfunnet | Regjeringen vil gjennomføre en rekke tiltak for å få ned utslippene av klimagasser og skape teknologiutvikling. Noen av de viktigste tiltakene er et nytt klima- og energifond, økt CO2-avgift på sokkelen og satsing på kollektivtrafikk. | Les mer [25.04.2012 15:02:17] |
|
 |
189 millioner i overskudd i TrønderEnergi | TrønderEnergi-konsernet hadde i 2011 et resultat før skatt på 358 millioner kr mot 222 millioner kr i 2010. Etter skatt er årsresultat på 189 millioner kr mot 84 millioner kr i 2010. I TrønderEnergi AS ble årsresultat etter skatt 205 millioner kr. Driftsresultatet for konsernet ble 500 millioner kr i 2011 mot 339 millioner kr i 2010. | Les mer [25.04.2012] |
|  |  | Strømpriser ut 2012 hver uke til 200 kr | Tilbud: Strømprisene rett i innboksen hver uke ut 2012 til 200 kr. Du kan holde deg fortløpende orientert om strømprisene hver uke på KraftNytt.no og se hvem som er den billigste leverandøren. | Les mer [24.04.2012 18:01:51] |
|
 |
Godt driftsresultat og negativt årsresultat for 2011 | NTE fikk et driftsresultat på 943 millioner kroner i 2011 i et år med rekordhøy kraftproduksjon. Årsresultat etter ekstraordinære avskrivinger og skatt ble på minus 15 millioner kroner. Årsaken til underskuddet er tap på en investering i telekomselskapet Ventelo. Det tynger 2011-resultatet med 162 millioner. NTEs samlede samfunnsbidrag til kommuner, fylke og stat var på rundt 700 millioner kroner. | Les mer [24.04.2012 10:40:06] |
|  |  | Anbefalte aldri strøm med drøye påslag | Enkelte strømleverandører tar Forbrukerrådet til inntekt, når de skryter av sine produkter. Men Forbrukerrådet anbefaler ikke avtaler om kraft til innkjøpspris (spot), som ikke finnes på Konkurransetilsynets oversikt over kraftpriser. | Les mer [22.04.2012 06:00:00] |
|
 |
|  |  | Vi bruker ikke mer energi enn våre naboland |  Norske husholdninger bruker ikke mer energi enn husholdninger i andre nordiske land. Strømforbruket er derimot høyere fordi strøm brukes til oppvarming i de fleste norske boliger.
| Les mer [15.04.2012 06:00:00] |
|
 |
Klikk her for utskriftsvennlig versjon
|
|

|